(S)-(+)-4-Fenil-2-oksazolidinon Svojstva
| Tačka topljenja | 129-132 stepen (lit.) |
|---|---|
| alfa | 49,5 º (c=2, CHCl3) |
| Tačka ključanja | 290,25 stepeni (gruba procjena) |
| Gustina | 1.2021 (gruba procjena) |
| indeks loma | 72 stepena (C=1, AcOEt) |
| temp. | Inertna atmosfera, sobna temperatura |
| rastvorljivost | hloroform (malo), metanol (malo) |
| pka | 12.05±0.40(Predviđeno) |
| formu | Crystalline Powder |
| boja | Bijelo |
| optička aktivnost | [ ]20/D +48 stepen, c=2 u hloroformu |
| BRN | 131918 |
| InChIKey | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N |
| Reference CAS baze podataka | 99395-88-7(referenca za CAS bazu podataka) |
Popularni tagovi: (S)-4-penzil-2-oksazolidinon CAS#99395-88-7, Kina (S)-4-penzil-2-oksazolidinon CAS#99395-88-7 proizvođači, dobavljači, фармацевтика арауыҡтары, биохимик аралашсылар, аралыҡ өҫкө әүҙем матдәләр, арауыҡ катализаторҙары, аралыҡ өҫтәмәләр, аралыҡ лозенгтары


